Цены на лазерную резку
Материал | Цена за п.м. | Вcе цены |
Пластик | от 13 руб. | Подробнее |
Оргстекло | от 10 руб. | Подробнее |
Пенопласт | от 60 руб. | Подробнее |
Ткань | от 9 руб. | Подробнее |
Изолон | от 15 руб. | Подробнее |
Шпон | от 8 руб. | Подробнее |
Поролон | от 20 руб. | Подробнее |
Гофрокартон, картон | от 10 руб. | Подробнее |
Резина | от 10 руб. | Подробнее |
Фанера, дерево | от 12 руб. | Подробнее |
Кожа, мех | от 15 руб. | Подробнее |
Черная сталь | от 8 руб. | Подробнее |
Оцинкованная сталь | от 20 руб. | Подробнее |
Нержавейкка | от 10 руб. | Подробнее |
Алюминий | от 10 руб. | Подробнее |
Медь | от 12 руб. | Подробнее |
Титан | от 12 руб. | Подробнее |
Латунь | от 12 руб. | Подробнее |
Что нужно для расчета цены
Цены на услуги лазерной резки невозможно точно узнать до того, как заказ расчитают специалисты компании 3D Print. На стоимость влияет много разноплановых факторов — тираж, материал, толщина, сложность работы и заказа целиком.
- Макет конечного изделия в векторном отображении (CDR, EPS, DXF или др.)
- Материал изделия
- Тираж
- Желаемые сроки
Цены на лазерную резку не металлов
Все цены указаны в рублях и являются приблизительными
Пластик (ПЭТ, полистирол, АБС)
Толщина, мм | Менее 1 000 п.м. | 1 000-10 000 п.м | Более 10 000 п.м |
---|---|---|---|
1 | 13 | 10.4 | 7.8 |
2 | 19,5 | 15,6 | 13 |
3 | 26 | 20.8 | 15.6 |
4 | 39 | 32.5 | 28.6 |
5 | 52 | 45.5 | 39 |
6 | 65 | 58.5 | 52 |
8 | 91 | 84.5 | 78 |
10 | 117 | 104 | 91 |
Полистирол той же толщины +33% АБС и ПЭТ той же толщины +50%
Ткань
Тип ткани: | Менее 100 п.м. | 100 – 1000 п.м. | Более 1000 п.м. |
---|---|---|---|
Тонкая (ситец, сатин, бязь, атлас, бархат и др.) | 9 | 6 | 4 |
Толстая (флис, сукно и др.) | 15 | 10 | 8 |
Изолон
Толщина, мм | Менее 100 п.м | 100-1 000 п.м | Более 1 000 п.м |
---|---|---|---|
10 и менее | 15 | 13 | 11 |
20 | 25 | 20 | 15 |
30 | 45 | 40 | 35 |
40 | 60 | 50 | 45 |
50 | 75 | 65 | 55 |
60 | 90 | 80 | 70 |
80 | 120 | 105 | 95 |
100 | 150 | 135 | 125 |
Поролон
Толщина, мм | Менее 100 п.м | 100-1 000 п.м | Более 1 000 п.м |
---|---|---|---|
10 и менее | 20 | 15 | 12 |
20 | 20 | 18 | 16 |
30 | 30 | 24 | 18 |
40 | 40 | 30 | 26 |
50 | 60 | 50 | 40 |
60 | 80 | 65 | 50 |
80 | 100 | 80 | 70 |
100 | 140 | 120 | 100 |
Фанера, дерево
Толщина, мм | Менее 100 п.м | 100-1 000 п.м | Более 1 000 п.м |
---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 9 |
2 | 20 | 15 | 12 |
3 | 30 | 20 | 16 |
4 | 40 | 30 | 25 |
6 | 60 | 50 | 45 |
Оргстекло
Толщина, мм | Менее 1 000 п.м | 1 000-10 000 п.м | Более 10 000 п.м |
---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 6 |
2 | 15 | 12 | 10 |
3 | 20 | 16 | 12 |
4 | 30 | 25 | 22 |
5 | 40 | 35 | 30 |
6 | 50 | 45 | 40 |
8 | 70 | 65 | 60 |
10 | 90 | 80 | 70 |
Пенопласт
Толщина, мм | Менее 100 п.м. | 100 – 1000 п.м. | Более 1 000 п.м |
---|---|---|---|
30 | 60 | 50 | 45 |
40 | 80 | 70 | 65 |
50 | 100 | 90 | 85 |
60 | 120 | 100 | 90 |
80 | 140 | 120 | 110 |
100 | 160 | 140 | 130 |
Шпон
Толщина, мм | Менее 1000 п.м | 100-1 000 п.м | Более 1 000 п.м |
---|---|---|---|
0.5 | 8 | 7.5 | 7 |
1 | 10 | 9 | 8 |
1.5 | 15 | 12 | 10 |
2 | 20 | 18 | 16 |
3 | 30 | 25 | 20 |
4 | 45 | 40 | 30 |
4.5-6 | 60 | 50 | 45 |
Гофрокартон, картон
Толщина, мм | Менее 1 000 п.м | 1 000-10 000 п.м | Более 10 000 п.м |
---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 6 |
2 | 15 | 12 | 10 |
3 | 20 | 16 | 12 |
4 | 30 | 25 | 22 |
Резина
Толщина, мм | Менее 1 000 п.м | 1 000-10 000 п.м | Более 10 000 п.м |
---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 6 |
2 | 15 | 12 | 10 |
3 | 20 | 16 | 12 |
4 | 30 | 25 | 22 |
Кожа, мех
Тип кожи: | Менее 100 п.м | 100-1 000 п.м | Более 1 000 п.м |
---|---|---|---|
Искусственная | 15 | 12 | 10 |
Натуральная | 30 | 25 | 20 |
Цены на лазерную резку металлов
Стоимость работы зависит от толщины и допуска металла, объема, количества операций и других факторов. Отправьте заявку нам на почту, консультанты проведут расчет точной цены и срок выполнения всей партии. Также, у нас есть возможность срочной резки, порошковой окраски, плазменной резки, сварочных работ, гидроабразивной резки, сварки листов, труб и пр.
Условия обсуждаются индивидуально!
Черный металл, сталь и нержавейка
Толщина, мм | Чёрная сталь, руб./метр | Оцинкованная сталь, руб./метр | Нержавеющая сталь, руб./метр |
---|---|---|---|
1 | 4,90 | 4,90 | 10,96 |
1,5 | 5,20 | 5,50 | 13,63 |
2 | 8,20 | 8,20 | 16,07 |
2,5 | 14,74 | 21,60 | 18,81 |
3 | 12,33 | 17,28 | 17,92 |
4 | 13,40 | 21,44 | 22,64 |
от 5 | инд. | – | инд. |
Цветные металлы и сплавы
Толщина, мм | Алюминий, руб./метр | Медь, руб./метр | Титан, руб./метр | Латунь, руб./метр |
---|---|---|---|---|
1 | 9,00 | 13,00 | 45,00 | 31,50 |
1,5 | 11,30 | 20,00 | 54,00 | 49,50 |
2 | 14,09 | 37,00 | 63,00 | 63,00 |
2,5 | – | – | – | 72,00 |
3 | 15,76 | 42,40 | 72,00 | 61,20 |
4 | 21,28 | 56,00 | 86,40 | 72,00 |
от 5 | инд. | инд. | инд. | инд. |
Идеальные файлы для расчета стоимости лазерной резки
1
Векторный файл в формате CorelDRAW, DXF, EPS, векторный PDF или любые другие (в идеале разные типы файлов для одного макета)
2
Масштаб 1:1
3
Линейное, монохромное изображение. Толщина линии hairline или волосяная линия (исключается формирование объекта толщиной линии)
4
Исключается перекрытие объектов одного другим
5
Один цвет для одного процесса производства – например, чёрный резка, красный гравировка. Для гравировки, обязательны замкнутые формы.
6
Все шрифты переведены в кривые.
7
Расстояние от края заготовки 10мм с каждой стороны. Расстояние между объектами 1-3мм (в случае с материалами толще 40мм увеличивается пропорционально)
8
Если требуется вырезать из объекта с печатью, заранее уточнить дополнительные метки, и предоставить тот-же файл, с которого велась печать, желательно с пониженным разрешением ратровых изображений