Цены на лазерную резку
Осуществляем профессиональные услуги лазерной резки металлов и неметаллов в СПб. Резка лазером, цена и качество которой вас обязательно порадуют, позволяет производить декоративные и технические детали любых форм и размеров.
С помощью современного оборудования с ЧПУ наши специалисты выполняют точный раскрой листового материала, гарантируя прозрачность и честность при расчете стоимости.
Если вам требуется лазерная резка, цена которой будет по-настоящему выгодной, обращайтесь к нам. Наша команда всегда стремится предложить оптимальное решение для конкретных задач вашего бизнеса.
Скачать прайс_лазерная резка_pdf
Скачать прайс_лазерная резка_xls
Цены на [current_date]
Цены на лазерную резку металла
Цены на лазерную резку нержавеющей стали
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб/метр пог. | От 100 до 500 м, руб/метр пог. | От 500 до 1000 м, руб/метр пог. | Более 1000 м, руб/метр пог. | Стоимость одной врезки, руб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 33 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
1,5 | 43 | 39 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
2 | 53 | 48 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
2,5 | 59 | 54 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
3 | 66 | 60 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
4 | 77 | 71 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
5 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
6 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
8 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
10 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
Цены на лазерную резку черной стали
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб/метр пог. | От 100 до 500 м, руб/метр пог. | От 500 до 1000 м, руб/метр пог. | Более 1000 м, руб/метр пог. | Стоимость одной врезки, руб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
1,5 | 40 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
2 | 46 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
2,5 | 50 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
3 | 53 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
4 | 54 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
5 | 62 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
6 | 70 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
8 | 101 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
10 | 196 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
Цены на лазерную резку оцинкованной стали
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб/метр пог. | От 100 до 500 м, руб/метр пог. | От 500 до 1000 м, руб/метр пог. | Более 1000 м, руб/метр пог. | Стоимость одной врезки, руб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
1,5 | 37 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
2 | 42 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
2,5 | 48 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
3 | 49 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
4 | 50 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
5 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
6 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
8 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
10 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
Цены на лазерную резку алюминия/дюрали
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб/метр пог. | От 100 до 500 м, руб/метр пог. | От 500 до 1000 м, руб/метр пог. | Более 1000 м, руб/метр пог. | Стоимость одной врезки, руб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
1,5 | 41 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
2 | 42 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
2,5 | 50 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
3 | 60 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
4 | 72 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
5 | 89 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
6 | 120 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
8 | 223 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
10 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
Цены на лазерную резку латуни
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб/метр пог. | От 100 до 500 м, руб/метр пог. | От 500 до 1000 м, руб/метр пог. | Более 1000 м, руб/метр пог. | Стоимость одной врезки, руб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
1,5 | 61 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
2 | 62 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
2,5 | 70 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
3 | 80 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
4 | 82 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
5 | 99 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
6 | 140 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
8 | 243 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
10 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
Цены на лазерную резку титана
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб/метр пог. | От 100 до 500 м, руб/метр пог. | От 500 до 1000 м, руб/метр пог. | Более 1000 м, руб/метр пог. | Стоимость одной врезки, руб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
1,5 | 71 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
2 | 72 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
2,5 | 80 | — | — | — | — |
3 | 90 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
4 | 92 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
5 | 109 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
6 | 149 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
8 | 263 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
10 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
Цены на лазерную резку меди
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб/метр пог. | От 100 до 500 м, руб/метр пог. | От 500 до 1000 м, руб/метр пог. | Более 1000 м, руб/метр пог. | Стоимость одной врезки, руб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
1,5 | 60 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
2 | 69 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
2,5 | — | — | — | — | — |
3 | 89 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
4 | 93 | -5% | -10% | расчет по запросу | расчет по запросу |
5 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
6 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
8 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
10 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
Цены на лазерную резку бронзы
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб/метр пог. | От 100 до 500 м, руб/метр пог. | От 500 до 1000 м, руб/метр пог. | Более 1000 м, руб/метр пог. | Стоимость одной врезки, руб |
---|---|---|---|---|---|
1 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
1,5 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
2 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
2,5 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
3 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
4 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
5 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
6 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
8 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
10 | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу | расчет по запросу |
Цены на лазерную резку неметаллов
Цены на лазерную резку пластика (ПЭТ, полистирол, АБС)
Толщина, мм | Менее 1 000 п.м | 1 000-10 000 п.м | Более 10 000 п.м |
---|---|---|---|
1 | 13 | 10.4 | 7.8 |
2 | 19.5 | 15.6 | 13 |
3 | 26 | 20.8 | 15.6 |
4 | 39 | 32.5 | 28.6 |
5 | 52 | 45.5 | 39 |
6 | 65 | 58.5 | 52 |
8 | 91 | 84.5 | 78 |
10 | 117 | 104 | 91 |
Полистирол той же толщины +33% АБС и ПЭТ той же толщины +50%
Цены на лазерную резку ткани
Тип ткани | Менее 100 п.м | 100-1000 п.м | Более 1000 п.м |
---|---|---|---|
Тонкая (ситец, сатин, бязь, атлас, бархат и др.) | 9 | 6 | 4 |
Толстая (флис, сукно и др.) | 15 | 10 | 8 |
Цены на лазерную резку изолона
Толщина, мм | Менее 100 п.м | 100-1000 п.м | Более 1000 п.м |
---|---|---|---|
10 и менее | 15 | 13 | 11 |
20 | 25 | 20 | 15 |
30 | 45 | 40 | 35 |
40 | 60 | 50 | 45 |
50 | 75 | 65 | 55 |
60 | 90 | 80 | 70 |
80 | 120 | 105 | 95 |
100 | 150 | 135 | 125 |
Цены на лазерную резку поролона
Толщина, мм | Менее 100 п.м | 100-1000 п.м | Более 1000 п.м |
---|---|---|---|
10 и менее | 20 | 15 | 12 |
20 | 20 | 18 | 16 |
30 | 30 | 24 | 18 |
40 | 40 | 30 | 26 |
50 | 60 | 50 | 40 |
60 | 80 | 65 | 50 |
80 | 100 | 80 | 70 |
100 | 140 | 120 | 100 |
Цены на лазерную резку фанеры, дерева
Толщина, мм | Менее 100 п.м | 100-1000 п.м | Более 1000 п.м |
---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 9 |
2 | 20 | 15 | 12 |
3 | 30 | 20 | 16 |
4 | 40 | 30 | 25 |
6 | 60 | 50 | 45 |
Цены на лазерную резку акрила, оргстекла
Толщина, мм | Менее 1 000 п.м | 1 000-10 000 п.м | Более 10 000 п.м |
---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 6 |
2 | 15 | 12 | 10 |
3 | 20 | 16 | 12 |
4 | 30 | 25 | 22 |
5 | 40 | 35 | 30 |
6 | 50 | 45 | 40 |
8 | 70 | 65 | 60 |
10 | 90 | 80 | 70 |
Цены на лазерную резку шпона
Толщина, мм | Менее 1 000 п.м | 1 000-10 000 п.м | Более 10 000 п.м |
---|---|---|---|
0.5 | 8 | 7.5 | 7 |
1 | 10 | 9 | 8 |
1.5 | 15 | 12 | 10 |
2 | 20 | 18 | 16 |
3 | 30 | 25 | 20 |
4 | 45 | 40 | 30 |
4.5-6 | 60 | 50 | 45 |
Цены на лазерную резку гофрокартона, картона и бумаги
Толщина, мм | Менее 1 000 п.м | 1 000-10 000 п.м | Более 10 000 п.м |
---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 6 |
2 | 15 | 12 | 10 |
3 | 20 | 16 | 12 |
4 | 30 | 25 | 22 |
Цены на лазерную резку резины
Толщина, мм | Менее 1 000 п.м | 1 000-10 000 п.м | Более 10 000 п.м |
---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 6 |
2 | 15 | 12 | 10 |
3 | 20 | 16 | 12 |
4 | 30 | 25 | 22 |
Цены на лазерную резку кожи и меха
Тип кожи | Менее 100 п.м | 100-1000 п.м | Более 1000 п.м |
---|---|---|---|
Искусственная | 15 | 12 | 10 |
Натуральная | 30 | 25 | 20 |
Цены на лазерную резку текстолита
Толщина, мм | Менее 1 000 п.м | 1 000-10 000 п.м | Более 10 000 п.м |
---|---|---|---|
1 | 30 | -5% | -10% |
2 | 45 | -5% | -10% |
3 | 60 | -5% | -10% |
Как рассчитывается стоимость резки лазером
Стоимость лазерной резки рассчитывается, исходя из нескольких факторов: тип материала и его толщина, допуски, сложность контура, количество операций, общего объема и т.д.
При обращении к нам, наши специалисты проведут анализ ваших требований и озвучат точную стоимость услуги.
Что нужно для расчета цены
Чтобы рассчитать точную стоимость наших услуг, мы просим своих клиентов предоставить следующие данные:
- Макет конечного изделия в векторном отображении (CDR, EPS, DXF или др.);
- Тип материала;
- Тираж;
- Желаемые сроки.